我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 德保县气象局执行标准清单——地方标准 | |||||||
| 截至2025年11月30日,现行广西气象地方标准共45项,根据管理、业务、服务需要采用41项标准,部分/修改采用0项标准。 | |||||||
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 应用情况 | 涉及的具体业务事项 | 未采用的理由及替代文件 | ||
| 采用 | 部分采用/修改采用 | 未采用 | |||||
| 1 | DB45/T 764—2011 | 广西霾天气预报 | 采用 | 预报服务、气象影视业务 | |||
| 2 | DB45/T 891—2012 | 天气雷达数据整编技术规范 | 采用 | 数据质量控制、预报服务 | |||
| 3 | DB45/T 910-2013 | 系留气球施放技术规范 | 采用 | 施放气球监督管理 | |||
| 4 | DB45/T 1361-2016 | 气象无人机飞行控制系统数据传输协议规范 | 采用 | 地空遥感作业 | |||
| 5 | DB45/T 1360-2016 | 暴雨过程监测技术规程 | 采用 | 预报服务 | |||
| 6 | DB45/T 1357-2016,代替DB45/T 445-2007 | 重大建设项目气候可行性论证技术规范 | 采用 | 建设项目气候可行性论证 | |||
| 7 | DB45/T 1359-2016 | 建设项目选址气象灾害评估技术规范 | 采用 | 建设项目选址气象灾害评估 | |||
| 8 | DB45/T 1540-2017 | 人工影响天气火箭固定作业站建设技术规范 | 采用 | 作业站建设 | |||
| 9 | DB45/T 446-2017,代替DB45/T 446-2007 | 防雷装置检测技术规范 | 采用 | 防雷技术服务 | |||
| 10 | DB45/T 1520-2017 | 石油化工企业防雷装置检测技术规范 | 采用 | 防雷技术服务 | |||
| 11 | DB45/T 1667-2018 | 气象灾害基本术语 | 采用 | 预报服务,气候监测、服务业务,气象影视业务、建设项目气候可行性论证,天气资讯、气象新闻稿件撰写等 | |||
| 12 | DB45/T 1668-2018 | 风电场风能资源评估报告编制规范 | 采用 | 风能资源评估 | |||
| 13 | DB45/T 1693-2018 | 电梯防雷检测技术规范 | 采用 | 防雷技术服务 | |||
| 14 | DB45/T 1830-2018 | 重大建设项目雷电灾害风险评估技术规范 | 采用 | 防雷技术服务 | |||
| 15 | DB45/T 1831-2018 | 汽车加油加气站防雷装置检测技术规范 | 采用 | 防雷技术服务 | |||
| 16 | DB45/T 1897-2018 | 灾害天气电视摄像技术规范 | 采用 | 气象影视业务 | |||
| 17 | DB45/T 1898-2018 | 陆上风电场风能资源评估技术规范 | 采用 | 风电场论证评估 | |||
| 18 | DB45/T 1961-2019 | 小型气象无人机外场作业规范 | 采用 | 地空遥感作业 | |||
| 19 | DB45/T 2049—2019 | 甘蔗气象服务规范 | 采用 | 气象服务 | |||
| 20 | DB45/T 2117-2020 | 超高层建筑防雷装置检测技术规范 | 采用 | 防雷技术服务 | |||
| 21 | DB45/T 2153-2020 | 大型活动气象服务规范 | 采用 | 气象服务,天气资讯、气象新闻稿件撰写等 | |||
| 22 | DB45/T 2154-2020 | 影响和登陆广西的热带气旋 | 采用 | 气象服务,天气资讯、气象新闻稿件撰写等 | |||
| 23 | DB45/T 2155-2020 | 暴雨强度公式编制技术规范 | 采用 | 暴雨强度公式编制 | |||
| 24 | DB45/T 2166-2020 | 回南天等级划分 | 采用 | 气象服务,天气资讯、气象新闻稿件撰写等 | |||
| 25 | DB45/T 2281-2021 | 暴雨过程综合强度评估方法 | 采用 | 气象服务 | |||
| 26 | DB45/T 2282-2021 | 持续性低温雨雪冰冻事件的综合强度评估方法 | 采用 | 气象服务 | |||
| 27 | DB45/T 2328-2021 | 天然氧吧评价规范 | 采用 | 气候服务 | |||
| 28 | DB45/T 2372-2021 | 桑蚕生产气象服务技术规范 | 采用 | 桑蚕生产气象服务 | |||
| 29 | DB45/T 2373-2021 | 砂糖桔种植气象服务技术规范 | 采用 | 砂糖桔种植气象服务 | |||
| 30 | DB45/T 2374-2021 | 回南天自动气象观测站建设技术规范 | 采用 | 回南天观测 | |||
| 31 | DB45/T 2427-2021 | 突发事件预警信息发布工作规范 | 采用 | 气象服务 | |||
| 32 | DB45/T 2425-2021 | 港口防雷装置检测技术规范 | 采用 | 防雷技术服务 | |||
| 33 | DB45/T 2501-2022 | 甘蔗种植自动气象观测站选址及安装规范 | 采用 | 建设项目选址 | |||
| 34 | DB45/T 2502-2022 | 汛期开始和结束期监测指标 | 采用 | 汛期监测,气象服务 | |||
| 35 | DB45/T 2503-2022 | 区域性气候可行性论证技术规范 | 采用 | 气象服务、区域气候可行性论证 | |||
| 36 | DB45/T 2504-2022 | 公众气象信息传播规范 | 采用 | 气象信息传播,气象服务 | |||
| 37 | DB45/T 2589-2022 | 海上搜救气象服务规范 | 采用 | 气象服务 | |||
| 38 | DB45/T 2647-2023 | 地理标志农产品 富川脐橙农业气象服务技术规程 | 未采用 | 气象服务 | 不涉及该项业务 | ||
| 39 | DB45/T 2661-2023 | 暴雨灾害评估指标 | 采用 | 气象服务 | |||
| 40 | DB45/T 2703-2023 | 城市内涝气象风险预警规程 | 采用 | 气象服务 | |||
| 41 | DB45/T 2823—2023 | 海上客运航线气象服务规范 | 未采用 | 不涉及该项业务 | |||
| 42 | DB45/T 2890—2024 | 南珠养殖气象服务技术规范 | 未采用 | 不涉及该项业务 | |||
| 43 | DB45/T 2890—2024 | 双季稻关键生育期农业气象服务技术规范 | 采用 | 气象服务 | |||
| 44 | DB4501/T 0025—2024 | 红心火龙果气候品质评价技术规范 | 采用 | 气象服务 | |||
| 45 | DB4509/T 0002—2023 | 玉林市冬季马铃薯霜冻等级 | 未采用 | 不涉及该项业务 | |||
文件下载:
关联文件: