我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2026年1月光伏电费公示信息表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 电站名称 | 收益村名称 | 电费金额 | 税款金额 | 税后金额 | 比例值 单位:块 |
分配金额 | 受益村实收金额 | |
| 总板数 | 占比 | ||||||||
| 1 | 城关镇那造村村级电站 | 城关镇那造村 | 825.83 | 26.46 | 799.37 | 1/1 | 797.19 | 797.19 | |
| 2 | 东凌镇甘必村村级电站 | 东凌镇甘必村 | 679.85 | 21.78 | 658.07 | 1/1 | 656.27 | 656.27 | |
| 3 | 城关镇那温村村级电站 | 城关镇那温村 | 1204.04 | 38.58 | 1165.46 | 1/1 | 1162.29 | 1162.29 | |
| 4 | 都安乡凌雷村村级电站 | 都安乡凌雷村 | 980.23 | 31.41 | 948.82 | 1/1 | 946.24 | 946.24 | |
| 5 | 都安乡凌雷村村级电站 | 都安乡凌雷村 | 376.10 | 12.05 | 364.05 | 1/1 | 363.06 | 363.06 | |
| 6 | 都安乡陇干村村级电站 | 都安乡陇干村 | 1841.83 | 59.01 | 1782.82 | 1/1 | 1777.96 | 1777.96 | |
| 7 | 都安乡多益村村级电站 | 都安乡多益村 | 685.32 | 21.96 | 663.36 | 1/1 | 661.55 | 661.55 | |
| 8 | 都安乡多益村村级电站 | 都安乡多益村 | 475.39 | 15.23 | 460.16 | 1/1 | 458.90 | 458.90 | |
| 9 | 都安乡农棋村村级电站 | 都安乡农棋村 | 295.33 | 9.46 | 285.87 | 1/1 | 285.09 | 285.09 | |
| 10 | 都安乡坡那村村级电站 | 都安乡坡那村 | 1014.73 | 32.51 | 982.22 | 1/1 | 979.54 | 979.54 | |
| 11 | 都安乡坡那村村级电站 | 都安乡坡那村 | 498.53 | 15.97 | 482.56 | 1/1 | 481.24 | 481.24 | |
| 12 | 燕垌乡六旺村村级电站 | 燕垌乡六旺村 | 1121.16 | 35.92 | 1085.24 | 1/1 | 1082.28 | 1082.28 | |
| 13 | 燕垌乡多龙村村级电站 | 燕垌乡多龙村 | 658.40 | 21.09 | 637.31 | 1/1 | 635.57 | 635.57 | |
| 14 | 燕垌乡保堂村村级电站 | 燕峒乡保堂村 | 1285.66 | 41.19 | 1244.47 | 1/1 | 1241.07 | 1241.07 | |
| 15 | 燕垌乡那布村村级电站 | 燕峒乡那布村 | 1018.09 | 32.62 | 985.47 | 1/1 | 982.78 | 982.78 | |
| 16 | 燕垌乡陇沙村村级电站 | 燕垌乡陇沙村 | 468.66 | 15.02 | 453.64 | 1/1 | 452.41 | 452.41 | |
| 17 | 龙光乡钦迷村村级电站 | 龙光乡钦迷村 | 1237.70 | 39.65 | 1198.05 | 1/1 | 1194.78 | 1194.78 | |
| 18 | 龙光乡佪林村村级电站 | 龙光乡佪林村 | 1629.80 | 52.22 | 1577.58 | 1/1 | 1573.28 | 1573.28 | |
| 19 | 龙光乡陇者村村级电站 | 龙光乡陇者村 | 1474.14 | 47.23 | 1426.91 | 1/1 | 1423.02 | 1423.02 | |
| 20 | 龙光乡洞内村村级电站 | 龙光乡洞内村 | 1087.09 | 34.83 | 1052.26 | 1/1 | 1049.39 | 1049.39 | |
| 21 | 足荣镇孟棉村村级电站 | 足荣镇孟棉村 | 1581.41 | 50.67 | 1530.74 | 1/1 | 1526.57 | 1526.57 | |
| 22 | 足荣镇义备村村级电站 | 足荣镇义备村 | 1254.10 | 40.18 | 1213.92 | 1/1 | 1210.61 | 1210.61 | |
| 23 | 足荣镇老坡村村级电站 | 足荣镇老坡村 | 811.11 | 25.99 | 785.12 | 1/1 | 782.98 | 782.98 | |
| 24 | 那甲镇大雅村村级电站 | 那甲镇大雅村 | 799.75 | 25.62 | 774.13 | 1/1 | 772.02 | 772.02 | |
| 25 | 那甲镇多旺村村级电站 | 那甲镇多旺村 | 1163.24 | 37.27 | 1125.97 | 1/1 | 1122.90 | 1122.90 | |
| 26 | 那甲镇多睦村村级电站 | 那甲镇多睦村 | 1416.49 | 45.38 | 1371.11 | 1/1 | 1367.37 | 1367.37 | |
| 27 | 那甲镇艾屯村村级电站 | 那甲镇艾屯村 | 549.44 | 17.60 | 531.84 | 1/1 | 530.39 | 530.39 | |
| 28 | 那甲镇艾屯村村级电站 | 那甲镇艾屯村 | 853.18 | 27.33 | 825.85 | 1/1 | 823.59 | 823.59 | |
| 29 | 那甲镇大章村村级电站 | 那甲镇大章村 | 981.49 | 31.45 | 950.04 | 1/1 | 947.45 | 947.45 | |
| 30 | 那甲镇餐甲村村级电站 | 那甲镇餐甲村 | 1197.73 | 38.37 | 1159.36 | 1/1 | 1156.19 | 1156.19 | |
| 31 | 隆桑镇果甫村村级电站 | 隆桑镇果甫村 | 2.11 | 0.07 | 2.04 | 1/1 | 2.04 | 2.04 | |
| 32 | 隆桑镇大吉村村级电站 | 隆桑镇大吉村 | 1322.68 | 42.38 | 1280.30 | 1/1 | 1276.81 | 1276.81 | |
| 33 | 隆桑镇陇色村村级电站 | 隆桑镇陇色村 | 1118.64 | 35.84 | 1082.80 | 1/1 | 1079.85 | 1079.85 | |
| 34 | 隆桑镇果埔村二级电站(组织部) | 隆桑果埔村 | 229.28 | 7.35 | 221.93 | 1/1 | 221.33 | 221.33 | |
| 35 | 荣华乡平隆村村级电站 | 荣华乡平隆村 | 1349.60 | 43.24 | 1306.36 | 1/1 | 1302.80 | 1302.80 | |
| 36 | 荣华乡紫巴村村级电站 | 荣华乡紫巴村 | 839.29 | 26.89 | 812.40 | 1/1 | 810.18 | 810.18 | |
| 37 | 荣华乡上河村村级电站 | 荣华乡上河村 | 1317.63 | 63.49 | 1918.01 | 1/1 | 1271.94 | 1271.94 | |
| 38 | 马隘镇多学村村级电站 | 马隘镇多学村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1/1 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 马隘镇多学村村级电站 | 马隘镇多学村 | 1182.17 | 37.88 | 1144.29 | 1/1 | 1141.17 | 1141.17 | |
| 40 | 马隘镇古寿村村级电站 | 马隘镇古寿村 | 621.80 | 19.92 | 601.88 | 1/1 | 600.24 | 600.24 | |
| 41 | 马隘镇古寿村村级电站 | 马隘镇古寿村 | 660.08 | 21.15 | 638.93 | 1/1 | 637.19 | 637.19 | |
| 42 | 马隘镇甲荣村村级电站 | 马隘镇甲荣村 | 1376.53 | 44.10 | 1332.43 | 1/1 | 1328.79 | 1328.79 | |
| 43 | 敬德镇念归村村级电站 | 敬德镇念归村 | 1380.31 | 44.22 | 1336.09 | 1/1 | 1332.44 | 1332.44 | |
| 44 | 敬德镇大红村村级电站 | 敬德乡大红村 | 429.96 | 13.78 | 416.18 | 1/1 | 415.05 | 415.05 | |
| 45 | 敬德镇巴宁村村级电站 | 敬德乡巴宁村 | 1194.36 | 38.27 | 1156.09 | 1/1 | 1152.94 | 1152.94 | |
| 46 | 敬德镇陇正村村级电站 | 敬德乡陇正村 | 1153.56 | 36.96 | 1116.60 | 1/1 | 1113.56 | 1113.56 | |
| 47 | 敬德镇密安村村级电站 | 敬德乡密安村 | 692.47 | 22.19 | 670.28 | 1/1 | 668.46 | 668.46 | |
| 48 | 敬德镇密安村村级电站 | 敬德乡密安村 | 712.67 | 22.83 | 689.84 | 1/1 | 687.96 | 687.96 | |
| 49 | 巴头乡多喜村村级电站 | 巴头乡多喜村 | 1023.15 | 32.78 | 990.37 | 1/1 | 987.66 | 987.66 | |
| 50 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 518.30 | 16.61 | 501.69 | 1/1 | 500.32 | 500.32 | |
| 51 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 386.20 | 12.37 | 373.83 | 1/1 | 372.81 | 372.81 | |
| 52 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 449.73 | 14.41 | 435.32 | 1/1 | 434.13 | 434.13 | |
| 53 | 巴头乡布念村村级电站 | 巴头乡布念村 | 697.52 | 22.35 | 675.17 | 1/1 | 673.33 | 673.33 | |
| 54 | 巴头乡布念村村级电站 | 巴头乡布念村 | 35.76 | 1.15 | 34.61 | 1/1 | 34.52 | 34.52 | |
| 55 | 东凌镇中那村村级电站 | 东凌镇中那村 | 596.55 | 19.11 | 577.44 | 1/1 | 575.86 | 575.86 | |
| 56 | 东凌镇定坡村村级电站 | 东凌镇定坡村 | 1042.92 | 33.41 | 1009.51 | 1/1 | 1006.75 | 1006.75 | |
| 57 | 东凌镇平交村村级电站 | 东凌镇平交村 | 1265.47 | 40.54 | 1224.93 | 1/1 | 1221.59 | 1221.59 | |
| 58 | 东凌镇登限村、马隘镇晚旧村电站 | 东凌镇登限村 | 1658.40 | 53.13 | 1605.27 | 268 | 94 | 561.51 | 561.51 |
| 马隘镇晚旧村 | 174 | 1039.38 | 1039.38 | ||||||
| 59 | 燕峒乡美圩村、敬德乡多浪村电站 | 燕峒乡美圩村 | 1588.98 | 50.91 | 1538.07 | 250 | 180 | 1104.39 | 1104.39 |
| 敬德乡多浪村 | 70 | 429.49 | 429.49 | ||||||
| 60 | 巴头乡足伸村、多作村电站 | 巴头乡足伸村 | 687.84 | 22.04 | 665.80 | 219 | 32 | 97.02 | 97.02 |
| 巴头乡多作村 | 187 | 566.97 | 566.97 | ||||||
| 61 | 马隘镇多意村、巴头乡足伸村电站 | 马隘镇多意村 | 2670.61 | 85.56 | 2585.05 | 344 | 188 | 1408.91 | 1408.91 |
| 巴头乡足伸村 | 156 | 1169.09 | 1169.09 | ||||||
| 62 | 东凌镇多柏村、登限村电站 | 东凌镇多柏村 | 1236.86 | 39.63 | 1197.23 | 252 | 156 | 739.12 | 739.12 |
| 东凌镇登限村 | 96 | 454.85 | 454.85 | ||||||
| 63 | 城关镇排莫村、茶亭村电站 | 城关镇排莫村 | 1844.35 | 59.09 | 1785.26 | 364 | 182 | 890.19 | 890.19 |
| 城关镇茶亭村 | 182 | 890.20 | 890.20 | ||||||
| 64 | 燕垌乡陇力村村级电站 | 燕垌乡陇力村 | 1038.71 | 33.28 | 1005.43 | 1/1 | 1002.69 | 1002.69 | |
| 65 | 燕垌乡多龙村村级电站 | 燕垌乡多龙村 | 635.53 | 20.97 | 633.63 | 1/1 | 631.90 | 631.90 | |
| 66 | 燕垌乡巴龙村、陇沙村电站 | 燕垌乡巴龙村 | 1496.01 | 47.93 | 1448.08 | 220 | 188 | 1234.07 | 1234.07 |
| 燕垌乡陇沙村 | 32 | 210.06 | 210.06 | ||||||
| 67 | 燕垌乡陇沙村、旺屯村电站 | 燕垌乡陇沙村 | 1172.07 | 37.55 | 1134.52 | 282 | 94 | 377.14 | 377.14 |
| 燕垌乡旺屯村 | 188 | 754.28 | 754.28 | ||||||
| 68 | 龙光乡那印村、洞内村电站 | 龙光乡那印村 | 899.03 | 28.80 | 870.23 | 103 | 73 | 615.08 | 615.08 |
| 龙光乡洞内村 | 30 | 252.77 | 252.77 | ||||||
| 69 | 龙光乡巴酬村、那印村电站 | 龙光乡巴酬村 | 1227.60 | 39.33 | 1188.27 | 200 | 91 | 539.19 | 539.19 |
| 龙光乡那印村 | 109 | 645.84 | 645.84 | ||||||
| 70 | 足荣镇农豆村、百农村电站 | 足荣镇农豆村 | 2291.13 | 73.41 | 2217.72 | 372 | 186 | 1105.83 | 1105.83 |
| 足荣镇百农村 | 186 | 1105.83 | 1105.83 | ||||||
| 71 | 那甲镇念凌村、林祥村电站 | 那甲镇念凌村 | 3393.79 | 108.73 | 3285.06 | 335 | 182 | 1779.85 | 1779.85 |
| 那甲镇林祥村 | 153 | 1496.25 | 1496.25 | ||||||
| 72 | 隆桑镇谷留村、陇坛村电站 | 隆桑镇谷留村 | 2607.50 | 83.54 | 2523.96 | 372 | 186 | 1258.54 | 1258.54 |
| 隆桑镇陇坛村 | 186 | 1258.54 | 1258.54 | ||||||
| 73 | 隆桑镇下布村、果甫村电站 | 隆桑镇下布村 | 1564.58 | 50.13 | 1514.45 | 236 | 182 | 1164.74 | 1164.74 |
| 隆桑镇果甫村 | 54 | 345.58 | 345.58 | ||||||
| 74 | 马隘镇路甲村、排留村电站 | 马隘镇路甲村 | 477.49 | 15.30 | 462.19 | 372 | 186 | 230.47 | 230.47 |
| 马隘镇排留村 | 186 | 230.46 | 230.46 | ||||||
| 75 | 马隘镇多学村、隆华村电站 | 马隘镇多学村 | 459.41 | 14.72 | 444.69 | 212 | 24 | 50.21 | 50.21 |
| 马隘镇隆华村 | 188 | 393.27 | 393.27 | ||||||
| 76 | 敬德镇渠岩村、驮信村电站 | 敬德镇渠岩村 | 2357.18 | 75.52 | 2281.66 | 372 | 186 | 1137.72 | 1137.72 |
| 敬德镇驮信村 | 186 | 1137.72 | 1137.72 | ||||||
| 77 | 东凌镇多乐村、巴头乡多作村、马隘镇多宋村电站 | 东凌镇多乐村 | 1969.72 | 63.11 | 1906.61 | 328 | 138 | 799.98 | 799.98 |
| 巴头乡多作村 | 2 | 11.60 | 11.60 | ||||||
| 马隘镇多宋村 | 188 | 1089.83 | 1089.83 | ||||||
| 78 | 敬德乡多浪村、马隘镇晚旧村、东凌镇多脉村、多柏村、陇务村、巴头乡多美村电站 | 敬德乡多浪村 | 2973.51 | 95.27 | 2878.24 | 400 | 118 | 846.77 | 846.77 |
| 马隘镇晚旧村 | 14 | 100.46 | 100.46 | ||||||
| 东凌镇多脉村 | 160 | 1148.15 | 1148.15 | ||||||
| 东凌镇多柏村 | 32 | 229.63 | 229.63 | ||||||
| 东凌镇陇务村 | 28 | 200.93 | 200.93 | ||||||
| 巴头乡多美村 | 48 | 344.45 | 344.45 | ||||||
| 79 | 马隘镇多位村、丁雅村、东凌镇多乐村、多脉村、多俄村、甘必村电站 | 马隘镇多位村 | 2327.73 | 74.58 | 2253.15 | 545 | 188 | 775.11 | 775.11 |
| 马隘镇丁雅村 | 188 | 775.12 | 775.12 | ||||||
| 东凌镇多乐村 | 50 | 206.15 | 206.15 | ||||||
| 东凌镇多脉村 | 28 | 115.44 | 115.44 | ||||||
| 东凌镇多俄村 | 31 | 127.81 | 127.81 | ||||||
| 东凌镇甘必村 | 60 | 247.38 | 247.38 | ||||||
| 80 | 巴头乡登星村、多美村、燕峒乡美圩村、敬德乡驮良村电站 | 巴头乡登星村 | 4472.46 | 143.29 | 4329.17 | 251 | 93 | 1599.65 | 1599.65 |
| 巴头乡多美村 | 56 | 963.24 | 963.24 | ||||||
| 燕峒乡美圩村 | 8 | 137.61 | 137.61 | ||||||
| 敬德乡驮良村 | 94 | 1616.86 | 1616.86 | ||||||
| 81 | 巴头乡多美村、东凌镇陇务村、多俄村、敬德乡驮良村、巴头乡登星村电站 | 巴头乡多美村 | 1825.42 | 58.48 | 1766.94 | 590 | 84 | 250.89 | 250.89 |
| 东凌镇陇务村 | 160 | 477.86 | 477.86 | ||||||
| 东凌镇多俄村 | 157 | 468.90 | 468.90 | ||||||
| 敬德乡驮良村 | 94 | 280.74 | 280.74 | ||||||
| 巴头乡登星村 | 95 | 283.73 | 283.73 | ||||||
| 82 | 都安乡农棋村、陇干村电站等25个村电站 | 都安乡农棋村 | 238.12 | 7.63 | 230.49 | 264 | 124 | 107.98 | 107.98 |
| 都安乡陇干村 | 94 | 81.86 | 81.86 | ||||||
| 城关镇那温村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 城关镇那造村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 都安乡凌雷村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 马隘镇排留村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 马隘镇路甲村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 那甲镇餐甲村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 足荣镇老坡村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 足荣镇农豆村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 足荣镇百农村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 隆桑镇谷留村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 隆桑镇陇坛村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 荣华乡上河村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 燕峒乡那布村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 燕峒乡保堂村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 龙光乡钦迷村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 龙光乡徊林村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 巴头乡多喜村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 敬德镇念归村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 敬德镇渠岩村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 敬德镇驮信村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 东凌镇陇桥村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 东凌镇中那村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 东凌镇新屯村 | 2 | 1.74 | 1.74 | ||||||
| 83 | 龙光乡大旺村、陇隆村、巴酬村电站 | 龙光乡大旺村 | 2492.23 | 79.85 | 2412.38 | 455 | 182 | 962.32 | 962.32 |
| 龙光乡陇隆村 | 182 | 962.32 | 962.32 | ||||||
| 龙光乡巴酬村 | 91 | 481.16 | 481.16 | ||||||
| 84 | 那甲镇林祥村、马道村、艾屯村电站 | 那甲镇林祥村 | 1298.70 | 41.61 | 1257.09 | 232 | 29 | 156.71 | 156.71 |
| 那甲镇马道村 | 182 | 983.47 | 983.47 | ||||||
| 那甲镇艾屯村 | 21 | 113.48 | 113.48 | ||||||
| 85 | 荣华乡大坤村、荣华乡上茂村、荣华乡平隆村电站 | 荣华乡大坤村 | 2321.42 | 74.38 | 2247.04 | 396 | 182 | 1029.92 | 1029.92 |
| 荣华乡上茂村 | 182 | 1029.92 | 1029.92 | ||||||
| 荣华乡平隆村 | 32 | 181.08 | 181.08 | ||||||
| 86 | 东凌镇中那村、陇桥村、新屯村电站 | 东凌镇中那村 | 3220.45 | 103.18 | 3117.27 | 466 | 94 | 627.09 | 627.09 |
| 东凌镇陇桥村 | 186 | 1240.84 | 1240.84 | ||||||
| 东凌镇新屯村 | 186 | 1240.84 | 1240.84 | ||||||
| 合计 | 103511.39 | 3338.27 | 100856.06 | 99940.15 | 99940.15 | ||||
文件下载:
关联文件: