我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年12月光伏电费公示信息表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 电站名称 | 收益村名称 | 电费金额 | 税款金额 | 税后金额 | 比例值 单位:块 |
分配金额 | 受益村实收金额 | |
| 总板数 | 占比 | ||||||||
| 1 | 城关镇那造村村级电站 | 城关镇那造村 | 722.34 | 23.14 | 699.20 | 1/1 | 699.20 | 699.20 | |
| 2 | 东凌镇甘必村村级电站 | 东凌镇甘必村 | 630.63 | 20.20 | 610.43 | 1/1 | 610.43 | 610.43 | |
| 3 | 城关镇那温村村级电站 | 城关镇那温村 | 723.18 | 23.17 | 700.01 | 1/1 | 700.01 | 700.01 | |
| 4 | 都安乡凌雷村村级电站 | 都安乡凌雷村 | 867.48 | 27.79 | 839.69 | 1/1 | 839.69 | 839.69 | |
| 5 | 都安乡凌雷村村级电站 | 都安乡凌雷村 | 328.99 | 10.54 | 318.45 | 1/1 | 318.45 | 318.45 | |
| 6 | 都安乡陇干村村级电站 | 都安乡陇干村 | 1556.59 | 49.87 | 1506.72 | 1/1 | 1506.72 | 1506.72 | |
| 7 | 都安乡多益村村级电站 | 都安乡多益村 | 614.22 | 19.68 | 594.54 | 1/1 | 594.54 | 594.54 | |
| 8 | 都安乡多益村村级电站 | 都安乡多益村 | 420.70 | 13.48 | 407.22 | 1/1 | 407.22 | 407.22 | |
| 9 | 都安乡农棋村村级电站 | 都安乡农棋村 | 260.83 | 8.36 | 252.47 | 1/1 | 252.47 | 252.47 | |
| 10 | 都安乡坡那村村级电站 | 都安乡坡那村 | 896.51 | 28.72 | 867.79 | 1/1 | 867.79 | 867.79 | |
| 11 | 都安乡坡那村村级电站 | 都安乡坡那村 | 440.05 | 14.10 | 425.95 | 1/1 | 425.95 | 425.95 | |
| 12 | 燕垌乡六旺村村级电站 | 燕垌乡六旺村 | 1012.62 | 32.44 | 980.18 | 1/1 | 980.18 | 980.18 | |
| 13 | 燕垌乡多龙村村级电站 | 燕垌乡多龙村 | 616.75 | 19.76 | 596.99 | 1/1 | 596.99 | 596.99 | |
| 14 | 燕垌乡保堂村村级电站 | 燕峒乡保堂村 | 1221.71 | 39.14 | 1182.57 | 1/1 | 1182.57 | 1182.57 | |
| 15 | 燕垌乡那布村村级电站 | 燕峒乡那布村 | 962.56 | 30.84 | 931.72 | 1/1 | 931.72 | 931.72 | |
| 16 | 燕垌乡陇沙村村级电站 | 燕垌乡陇沙村 | 432.90 | 13.87 | 419.03 | 1/1 | 419.03 | 419.03 | |
| 17 | 龙光乡钦迷村村级电站 | 龙光乡钦迷村 | 1189.74 | 38.12 | 1151.62 | 1/1 | 1151.62 | 1151.62 | |
| 18 | 龙光乡佪林村村级电站 | 龙光乡佪林村 | 1580.99 | 50.65 | 1530.34 | 1/1 | 1530.34 | 1530.34 | |
| 19 | 龙光乡陇者村村级电站 | 龙光乡陇者村 | 1429.96 | 45.81 | 1384.15 | 1/1 | 1384.15 | 1384.15 | |
| 20 | 龙光乡洞内村村级电站 | 龙光乡洞内村 | 1000.00 | 32.04 | 967.96 | 1/1 | 967.96 | 967.96 | |
| 21 | 足荣镇孟棉村村级电站 | 足荣镇孟棉村 | 1597.40 | 51.18 | 1546.22 | 1/1 | 1546.22 | 1546.22 | |
| 22 | 足荣镇义备村村级电站 | 足荣镇义备村 | 1176.70 | 37.70 | 1139.00 | 1/1 | 1139.00 | 1139.00 | |
| 23 | 足荣镇老坡村村级电站 | 足荣镇老坡村 | 796.81 | 25.53 | 771.28 | 1/1 | 771.28 | 771.28 | |
| 24 | 那甲镇大雅村村级电站 | 那甲镇大雅村 | 533.45 | 17.09 | 516.36 | 1/1 | 516.36 | 516.36 | |
| 25 | 那甲镇多旺村村级电站 | 那甲镇多旺村 | 1002.95 | 32.13 | 970.82 | 1/1 | 970.82 | 970.82 | |
| 26 | 那甲镇多睦村村级电站 | 那甲镇多睦村 | 1223.40 | 39.20 | 1184.20 | 1/1 | 1184.20 | 1184.20 | |
| 27 | 那甲镇艾屯村村级电站 | 那甲镇艾屯村 | 444.68 | 14.25 | 430.43 | 1/1 | 430.43 | 430.43 | |
| 28 | 那甲镇艾屯村村级电站 | 那甲镇艾屯村 | 698.78 | 22.39 | 676.39 | 1/1 | 676.39 | 676.39 | |
| 29 | 那甲镇大章村村级电站 | 那甲镇大章村 | 376.11 | 12.05 | 364.06 | 1/1 | 364.06 | 364.06 | |
| 30 | 那甲镇餐甲村村级电站 | 那甲镇餐甲村 | 1093.82 | 35.04 | 1058.78 | 1/1 | 1058.78 | 1058.78 | |
| 31 | 隆桑镇果甫村村级电站 | 隆桑镇果甫村 | 22.30 | 0.71 | 21.59 | 1/1 | 21.59 | 21.59 | |
| 32 | 隆桑镇大吉村村级电站 | 隆桑镇大吉村 | 1212.46 | 38.85 | 1173.61 | 1/1 | 1173.61 | 1173.61 | |
| 33 | 隆桑镇陇色村村级电站 | 隆桑镇陇色村 | 1078.67 | 34.56 | 1044.11 | 1/1 | 1044.11 | 1044.11 | |
| 34 | 隆桑镇果埔村二级电站(组织部) | 隆桑果埔村 | 229.70 | 7.36 | 222.34 | 1/1 | 222.34 | 222.34 | |
| 35 | 荣华乡平隆村村级电站 | 荣华乡平隆村 | 1159.45 | 37.15 | 1122.30 | 1/1 | 1122.30 | 1122.30 | |
| 36 | 荣华乡紫巴村村级电站 | 荣华乡紫巴村 | 872.95 | 27.97 | 844.98 | 1/1 | 844.98 | 844.98 | |
| 37 | 荣华乡上河村村级电站 | 荣华乡上河村 | 1291.97 | 63.49 | 1918.01 | 1/1 | 1250.58 | 1250.58 | |
| 38 | 马隘镇多学村村级电站 | 马隘镇多学村 | 63.11 | 2.02 | 61.09 | 1/1 | 61.09 | 61.09 | |
| 39 | 马隘镇多学村村级电站 | 马隘镇多学村 | 1046.70 | 33.54 | 1013.16 | 1/1 | 1013.16 | 1013.16 | |
| 40 | 马隘镇古寿村村级电站 | 马隘镇古寿村 | 631.47 | 20.23 | 611.24 | 1/1 | 611.24 | 611.24 | |
| 41 | 马隘镇古寿村村级电站 | 马隘镇古寿村 | 700.04 | 22.43 | 677.61 | 1/1 | 677.61 | 677.61 | |
| 42 | 马隘镇甲荣村村级电站 | 马隘镇甲荣村 | 1264.20 | 40.50 | 1223.70 | 1/1 | 1223.70 | 1223.70 | |
| 43 | 敬德镇念归村村级电站 | 敬德镇念归村 | 1209.51 | 38.75 | 1170.76 | 1/1 | 1170.76 | 1170.76 | |
| 44 | 敬德镇大红村村级电站 | 敬德乡大红村 | 376.95 | 12.08 | 364.87 | 1/1 | 364.87 | 364.87 | |
| 45 | 敬德镇巴宁村村级电站 | 敬德乡巴宁村 | 1115.28 | 35.73 | 1079.55 | 1/1 | 1079.55 | 1079.55 | |
| 46 | 敬德镇陇正村村级电站 | 敬德乡陇正村 | 1041.23 | 33.36 | 1007.87 | 1/1 | 1007.87 | 1007.87 | |
| 47 | 敬德镇密安村村级电站 | 敬德乡密安村 | 637.78 | 20.43 | 617.35 | 1/1 | 617.35 | 617.35 | |
| 48 | 敬德镇密安村村级电站 | 敬德乡密安村 | 648.30 | 20.77 | 627.53 | 1/1 | 627.53 | 627.53 | |
| 49 | 巴头乡多喜村村级电站 | 巴头乡多喜村 | 873.79 | 28.00 | 845.79 | 1/1 | 845.79 | 845.79 | |
| 50 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 456.04 | 14.61 | 441.43 | 1/1 | 441.42 | 441.42 | |
| 51 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 345.82 | 11.08 | 334.74 | 1/1 | 334.73 | 334.73 | |
| 52 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 400.51 | 12.83 | 387.68 | 1/1 | 387.67 | 387.67 | |
| 53 | 巴头乡布念村村级电站 | 巴头乡布念村 | 615.48 | 19.72 | 595.76 | 1/1 | 595.76 | 595.76 | |
| 54 | 巴头乡布念村村级电站 | 巴头乡布念村 | 3.79 | 0.12 | 3.67 | 1/1 | 3.67 | 3.67 | |
| 55 | 东凌镇中那村村级电站 | 东凌镇中那村 | 557.85 | 17.87 | 539.98 | 1/1 | 539.98 | 539.98 | |
| 56 | 东凌镇定坡村村级电站 | 东凌镇定坡村 | 935.22 | 29.96 | 905.26 | 1/1 | 905.26 | 905.26 | |
| 57 | 东凌镇平交村村级电站 | 东凌镇平交村 | 1143.04 | 36.62 | 1106.42 | 1/1 | 1106.42 | 1106.42 | |
| 58 | 东凌镇登限村、马隘镇晚旧村电站 | 东凌镇登限村 | 1532.19 | 49.09 | 1483.10 | 268 | 94 | 520.19 | 520.19 |
| 马隘镇晚旧村 | 174 | 962.91 | 962.91 | ||||||
| 59 | 燕峒乡美圩村、敬德乡多浪村电站 | 燕峒乡美圩村 | 1423.65 | 45.61 | 1378.04 | 250 | 180 | 992.19 | 992.19 |
| 敬德乡多浪村 | 70 | 385.85 | 385.85 | ||||||
| 60 | 巴头乡足伸村、多作村电站 | 巴头乡足伸村 | 639.46 | 20.49 | 618.97 | 219 | 32 | 90.44 | 90.44 |
| 巴头乡多作村 | 187 | 528.53 | 528.53 | ||||||
| 61 | 马隘镇多意村、巴头乡足伸村电站 | 马隘镇多意村 | 2367.28 | 75.84 | 2291.44 | 344 | 188 | 1252.30 | 1252.30 |
| 巴头乡足伸村 | 156 | 1039.14 | 1039.14 | ||||||
| 62 | 东凌镇多柏村、登限村电站 | 东凌镇多柏村 | 1169.13 | 37.46 | 1131.67 | 252 | 156 | 700.56 | 700.56 |
| 东凌镇登限村 | 96 | 431.11 | 431.11 | ||||||
| 63 | 城关镇排莫村、茶亭村电站 | 城关镇排莫村 | 1611.28 | 51.62 | 1559.66 | 364 | 182 | 779.83 | 779.83 |
| 城关镇茶亭村 | 182 | 779.83 | 779.83 | ||||||
| 64 | 燕垌乡陇力村村级电站 | 燕垌乡陇力村 | 945.31 | 30.29 | 915.02 | 1/1 | 915.02 | 915.02 | |
| 65 | 燕垌乡多龙村村级电站 | 燕垌乡多龙村 | 597.15 | 19.71 | 595.35 | 1/1 | 595.35 | 595.35 | |
| 66 | 燕垌乡巴龙村、陇沙村电站 | 燕垌乡巴龙村 | 1344.98 | 43.09 | 1301.89 | 220 | 188 | 1112.52 | 1112.52 |
| 燕垌乡陇沙村 | 32 | 189.37 | 189.37 | ||||||
| 67 | 燕垌乡陇沙村、旺屯村电站 | 燕垌乡陇沙村 | 1116.96 | 35.79 | 1081.17 | 282 | 94 | 360.39 | 360.39 |
| 燕垌乡旺屯村 | 188 | 720.78 | 720.78 | ||||||
| 68 | 龙光乡那印村、洞内村电站 | 龙光乡那印村 | 899.46 | 28.82 | 870.64 | 103 | 73 | 617.06 | 617.06 |
| 龙光乡洞内村 | 30 | 253.58 | 253.58 | ||||||
| 69 | 龙光乡巴酬村、那印村电站 | 龙光乡巴酬村 | 1246.11 | 39.92 | 1206.19 | 200 | 91 | 548.82 | 548.82 |
| 龙光乡那印村 | 109 | 657.37 | 657.37 | ||||||
| 70 | 足荣镇农豆村、百农村电站 | 足荣镇农豆村 | 2255.79 | 72.27 | 2183.52 | 372 | 186 | 1091.76 | 1091.76 |
| 足荣镇百农村 | 186 | 1091.75 | 1091.75 | ||||||
| 71 | 那甲镇念凌村、林祥村电站 | 那甲镇念凌村 | 3040.40 | 97.41 | 2942.99 | 335 | 182 | 1598.88 | 1598.88 |
| 那甲镇林祥村 | 153 | 1344.11 | 1344.11 | ||||||
| 72 | 隆桑镇谷留村、陇坛村电站 | 隆桑镇谷留村 | 2395.05 | 76.73 | 2318.32 | 372 | 186 | 1159.16 | 1159.16 |
| 隆桑镇陇坛村 | 186 | 1159.16 | 1159.16 | ||||||
| 73 | 隆桑镇下布村、果甫村电站 | 隆桑镇下布村 | 1452.26 | 46.53 | 1405.73 | 236 | 182 | 1084.08 | 1084.08 |
| 隆桑镇果甫村 | 54 | 321.65 | 321.65 | ||||||
| 74 | 马隘镇路甲村、排留村电站 | 马隘镇路甲村 | 1697.10 | 54.37 | 1642.73 | 372 | 186 | 821.37 | 821.37 |
| 马隘镇排留村 | 186 | 821.36 | 821.36 | ||||||
| 75 | 马隘镇多学村、隆华村电站 | 马隘镇多学村 | 405.55 | 12.99 | 392.56 | 212 | 24 | 44.44 | 44.44 |
| 马隘镇隆华村 | 188 | 348.12 | 348.12 | ||||||
| 76 | 敬德镇渠岩村、驮信村电站 | 敬德镇渠岩村 | 2104.34 | 67.42 | 2036.92 | 372 | 186 | 1018.46 | 1018.46 |
| 敬德镇驮信村 | 186 | 1018.46 | 1018.46 | ||||||
| 77 | 东凌镇多乐村、巴头乡多作村、马隘镇多宋村电站 | 东凌镇多乐村 | 1840.14 | 58.96 | 1781.18 | 328 | 138 | 749.40 | 749.40 |
| 巴头乡多作村 | 2 | 10.86 | 10.86 | ||||||
| 马隘镇多宋村 | 188 | 1020.92 | 1020.92 | ||||||
| 78 | 敬德乡多浪村、马隘镇晚旧村、东凌镇多脉村、多柏村、陇务村、巴头乡多美村电站 | 敬德乡多浪村 | 2681.54 | 85.91 | 2595.63 | 400 | 118 | 765.71 | 765.71 |
| 马隘镇晚旧村 | 14 | 90.85 | 90.85 | ||||||
| 东凌镇多脉村 | 160 | 1038.25 | 1038.25 | ||||||
| 东凌镇多柏村 | 32 | 207.65 | 207.65 | ||||||
| 东凌镇陇务村 | 28 | 181.69 | 181.69 | ||||||
| 巴头乡多美村 | 48 | 311.48 | 311.48 | ||||||
| 79 | 马隘镇多位村、丁雅村、东凌镇多乐村、多脉村、多俄村、甘必村电站 | 马隘镇多位村 | 2000.85 | 64.10 | 1936.75 | 545 | 188 | 668.09 | 668.09 |
| 马隘镇丁雅村 | 188 | 668.09 | 668.09 | ||||||
| 东凌镇多乐村 | 50 | 177.68 | 177.68 | ||||||
| 东凌镇多脉村 | 28 | 99.51 | 99.51 | ||||||
| 东凌镇多俄村 | 31 | 110.16 | 110.16 | ||||||
| 东凌镇甘必村 | 60 | 213.22 | 213.22 | ||||||
| 80 | 巴头乡登星村、多美村、燕峒乡美圩村、敬德乡驮良村电站 | 巴头乡登星村 | 3702.58 | 118.63 | 3583.95 | 251 | 93 | 1327.91 | 1327.91 |
| 巴头乡多美村 | 56 | 799.61 | 799.61 | ||||||
| 燕峒乡美圩村 | 8 | 114.23 | 114.23 | ||||||
| 敬德乡驮良村 | 94 | 1342.20 | 1342.20 | ||||||
| 81 | 巴头乡多美村、东凌镇陇务村、多俄村、敬德乡驮良村、巴头乡登星村电站 | 巴头乡多美村 | 1255.37 | 40.22 | 1215.15 | 590 | 84 | 173.00 | 173.00 |
| 东凌镇陇务村 | 160 | 329.53 | 329.53 | ||||||
| 东凌镇多俄村 | 157 | 323.35 | 323.35 | ||||||
| 敬德乡驮良村 | 94 | 193.61 | 193.61 | ||||||
| 巴头乡登星村 | 95 | 195.66 | 195.66 | ||||||
| 82 | 都安乡农棋村、陇干村电站等25个村电站 | 都安乡农棋村 | 192.26 | 6.16 | 186.10 | 264 | 124 | 87.41 | 87.41 |
| 都安乡陇干村 | 94 | 66.26 | 66.26 | ||||||
| 城关镇那温村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 城关镇那造村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 都安乡凌雷村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 马隘镇排留村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 马隘镇路甲村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 那甲镇餐甲村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 足荣镇老坡村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 足荣镇农豆村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 足荣镇百农村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 隆桑镇谷留村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 隆桑镇陇坛村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 荣华乡上河村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 燕峒乡那布村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 燕峒乡保堂村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 龙光乡钦迷村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 龙光乡徊林村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 巴头乡多喜村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 敬德镇念归村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 敬德镇渠岩村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 敬德镇驮信村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 东凌镇陇桥村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 东凌镇中那村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 东凌镇新屯村 | 2 | 1.41 | 1.41 | ||||||
| 83 | 龙光乡大旺村、陇隆村、巴酬村电站 | 龙光乡大旺村 | 2222.56 | 71.21 | 2151.35 | 455 | 182 | 860.54 | 860.54 |
| 龙光乡陇隆村 | 182 | 860.54 | 860.54 | ||||||
| 龙光乡巴酬村 | 91 | 430.27 | 430.27 | ||||||
| 84 | 那甲镇林祥村、马道村、艾屯村电站 | 那甲镇林祥村 | 1192.68 | 38.21 | 1154.47 | 232 | 29 | 144.31 | 144.31 |
| 那甲镇马道村 | 182 | 905.66 | 905.66 | ||||||
| 那甲镇艾屯村 | 21 | 104.50 | 104.50 | ||||||
| 85 | 荣华乡大坤村、荣华乡上茂村、荣华乡平隆村电站 | 荣华乡大坤村 | 2042.92 | 65.45 | 1977.47 | 396 | 182 | 908.84 | 908.84 |
| 荣华乡上茂村 | 182 | 908.83 | 908.83 | ||||||
| 荣华乡平隆村 | 32 | 159.80 | 159.80 | ||||||
| 86 | 东凌镇中那村、陇桥村、新屯村电站 | 东凌镇中那村 | 2983.18 | 95.58 | 2887.60 | 466 | 94 | 582.48 | 582.48 |
| 东凌镇陇桥村 | 186 | 1152.56 | 1152.56 | ||||||
| 东凌镇新屯村 | 186 | 1152.56 | 1152.56 | ||||||
| 合计 | 94143.99 | 3038.93 | 91812.50 | 91145.06 | 91145.06 | ||||
文件下载:
关联文件: