我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年11月光伏电费公示信息表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 电站名称 | 收益村名称 | 电费金额 | 税款金额 | 税后金额 | 比例值 单位:块 |
分配金额 | 受益村实收金额 | |
| 总板数 | 占比 | ||||||||
| 1 | 城关镇那造村村级电站 | 城关镇那造村 | 1118.22 | 35.83 | 1082.39 | 1/1 | 1082.39 | 1082.39 | |
| 2 | 东凌镇甘必村村级电站 | 东凌镇甘必村 | 969.71 | 31.07 | 938.64 | 1/1 | 938.64 | 938.64 | |
| 3 | 城关镇那温村村级电站 | 城关镇那温村 | 812.79 | 26.04 | 786.75 | 1/1 | 786.75 | 786.75 | |
| 4 | 都安乡凌雷村村级电站 | 都安乡凌雷村 | 1357.18 | 43.48 | 1313.70 | 1/1 | 1313.70 | 1313.70 | |
| 5 | 都安乡凌雷村村级电站 | 都安乡凌雷村 | 516.62 | 16.55 | 500.07 | 1/1 | 500.07 | 500.07 | |
| 6 | 都安乡陇干村村级电站 | 都安乡陇干村 | 2490.12 | 79.78 | 2410.34 | 1/1 | 2410.34 | 2410.34 | |
| 7 | 都安乡多益村村级电站 | 都安乡多益村 | 883.05 | 28.29 | 854.76 | 1/1 | 854.76 | 854.76 | |
| 8 | 都安乡多益村村级电站 | 都安乡多益村 | 659.66 | 21.13 | 638.53 | 1/1 | 638.53 | 638.53 | |
| 9 | 都安乡农棋村村级电站 | 都安乡农棋村 | 407.24 | 13.05 | 394.19 | 1/1 | 394.19 | 394.19 | |
| 10 | 都安乡坡那村村级电站 | 都安乡坡那村 | 1494.75 | 47.89 | 1446.86 | 1/1 | 1446.86 | 1446.86 | |
| 11 | 都安乡坡那村村级电站 | 都安乡坡那村 | 677.33 | 21.70 | 655.63 | 1/1 | 655.63 | 655.63 | |
| 12 | 燕垌乡六旺村村级电站 | 燕垌乡六旺村 | 1594.03 | 51.07 | 1542.96 | 1/1 | 1542.96 | 1542.96 | |
| 13 | 燕垌乡多龙村村级电站 | 燕垌乡多龙村 | 861.59 | 27.60 | 833.99 | 1/1 | 833.99 | 833.99 | |
| 14 | 燕垌乡保堂村村级电站 | 燕峒乡保堂村 | 1786.71 | 57.24 | 1729.47 | 1/1 | 1729.47 | 1729.47 | |
| 15 | 燕垌乡那布村村级电站 | 燕峒乡那布村 | 1292.81 | 41.42 | 1251.39 | 1/1 | 1251.39 | 1251.39 | |
| 16 | 燕垌乡陇沙村村级电站 | 燕垌乡陇沙村 | 659.24 | 21.12 | 638.12 | 1/1 | 638.13 | 638.13 | |
| 17 | 龙光乡钦迷村村级电站 | 龙光乡钦迷村 | 1663.87 | 53.31 | 1610.56 | 1/1 | 1610.56 | 1610.56 | |
| 18 | 龙光乡佪林村村级电站 | 龙光乡佪林村 | 2196.90 | 70.39 | 2126.51 | 1/1 | 2126.51 | 2126.51 | |
| 19 | 龙光乡陇者村村级电站 | 龙光乡陇者村 | 1968.88 | 63.08 | 1905.80 | 1/1 | 1905.80 | 1905.80 | |
| 20 | 龙光乡洞内村村级电站 | 龙光乡洞内村 | 1339.93 | 42.93 | 1297.00 | 1/1 | 1297.00 | 1297.00 | |
| 21 | 足荣镇孟棉村村级电站 | 足荣镇孟棉村 | 1923.44 | 61.62 | 1861.82 | 1/1 | 1861.82 | 1861.82 | |
| 22 | 足荣镇义备村村级电站 | 足荣镇义备村 | 1766.52 | 56.60 | 1709.92 | 1/1 | 1709.92 | 1709.92 | |
| 23 | 足荣镇老坡村村级电站 | 足荣镇老坡村 | 1117.38 | 35.80 | 1081.58 | 1/1 | 1081.58 | 1081.58 | |
| 24 | 那甲镇大雅村村级电站 | 那甲镇大雅村 | 1061.01 | 33.99 | 1027.02 | 1/1 | 1027.02 | 1027.02 | |
| 25 | 那甲镇多旺村村级电站 | 那甲镇多旺村 | 1498.11 | 48.00 | 1450.11 | 1/1 | 1450.11 | 1450.11 | |
| 26 | 那甲镇多睦村村级电站 | 那甲镇多睦村 | 1745.06 | 55.91 | 1689.15 | 1/1 | 1689.15 | 1689.15 | |
| 27 | 那甲镇艾屯村村级电站 | 那甲镇艾屯村 | 717.29 | 22.98 | 694.31 | 1/1 | 694.31 | 694.31 | |
| 28 | 那甲镇艾屯村村级电站 | 那甲镇艾屯村 | 1108.54 | 35.52 | 1073.02 | 1/1 | 1073.02 | 1073.02 | |
| 29 | 那甲镇大章村村级电站 | 那甲镇大章村 | 550.28 | 17.63 | 532.65 | 1/1 | 532.65 | 532.65 | |
| 30 | 那甲镇餐甲村村级电站 | 那甲镇餐甲村 | 1538.08 | 49.28 | 1488.80 | 1/1 | 1488.80 | 1488.80 | |
| 31 | 隆桑镇果甫村村级电站 | 隆桑镇果甫村 | 2.10 | 0.07 | 2.03 | 1/1 | 2.03 | 2.03 | |
| 32 | 隆桑镇大吉村村级电站 | 隆桑镇大吉村 | 1709.72 | 54.78 | 1654.94 | 1/1 | 1654.94 | 1654.94 | |
| 33 | 隆桑镇陇色村村级电站 | 隆桑镇陇色村 | 1564.16 | 50.11 | 1514.05 | 1/1 | 1514.05 | 1514.05 | |
| 34 | 隆桑镇果埔村二级电站(组织部) | 隆桑果埔村 | 314.68 | 10.08 | 304.60 | 1/1 | 304.60 | 304.60 | |
| 35 | 荣华乡平隆村村级电站 | 荣华乡平隆村 | 1655.03 | 53.03 | 1602.00 | 1/1 | 1602.00 | 1602.00 | |
| 36 | 荣华乡紫巴村村级电站 | 荣华乡紫巴村 | 1087.09 | 34.83 | 1052.26 | 1/1 | 1052.26 | 1052.26 | |
| 37 | 荣华乡上河村村级电站 | 荣华乡上河村 | 1562.90 | 63.49 | 1918.01 | 1/1 | 1512.83 | 1512.83 | |
| 38 | 马隘镇多学村村级电站 | 马隘镇多学村 | 392.93 | 12.59 | 380.34 | 1/1 | 380.34 | 380.34 | |
| 39 | 马隘镇多学村村级电站 | 马隘镇多学村 | 1551.96 | 49.72 | 1502.24 | 1/1 | 1502.24 | 1502.24 | |
| 40 | 马隘镇古寿村村级电站 | 马隘镇古寿村 | 818.68 | 26.23 | 792.45 | 1/1 | 792.45 | 792.45 | |
| 41 | 马隘镇古寿村村级电站 | 马隘镇古寿村 | 778.30 | 24.94 | 753.36 | 1/1 | 753.36 | 753.36 | |
| 42 | 马隘镇甲荣村村级电站 | 马隘镇甲荣村 | 1822.89 | 58.40 | 1764.49 | 1/1 | 1764.49 | 1764.49 | |
| 43 | 敬德镇念归村村级电站 | 敬德镇念归村 | 1880.95 | 60.26 | 1820.69 | 1/1 | 1820.69 | 1820.69 | |
| 44 | 敬德镇大红村村级电站 | 敬德乡大红村 | 594.03 | 19.03 | 575.00 | 1/1 | 575.00 | 575.00 | |
| 45 | 敬德镇巴宁村村级电站 | 敬德乡巴宁村 | 1750.95 | 56.10 | 1694.85 | 1/1 | 1694.85 | 1694.85 | |
| 46 | 敬德镇陇正村村级电站 | 敬德乡陇正村 | 1676.07 | 53.70 | 1622.37 | 1/1 | 1622.37 | 1622.37 | |
| 47 | 敬德镇密安村村级电站 | 敬德乡密安村 | 1018.09 | 32.62 | 985.47 | 1/1 | 985.47 | 985.47 | |
| 48 | 敬德镇密安村村级电站 | 敬德乡密安村 | 1074.89 | 34.44 | 1040.45 | 1/1 | 1040.45 | 1040.45 | |
| 49 | 巴头乡多喜村村级电站 | 巴头乡多喜村 | 1429.54 | 45.80 | 1383.74 | 1/1 | 1383.74 | 1383.74 | |
| 50 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 671.02 | 21.50 | 649.52 | 1/1 | 649.52 | 649.52 | |
| 51 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 490.54 | 15.72 | 474.82 | 1/1 | 474.82 | 474.82 | |
| 52 | 巴头乡念印村村级电站 | 巴头乡念印村 | 577.62 | 18.51 | 559.11 | 1/1 | 559.11 | 559.11 | |
| 53 | 巴头乡布念村村级电站 | 巴头乡布念村 | 901.56 | 28.88 | 872.68 | 1/1 | 872.68 | 872.68 | |
| 54 | 巴头乡布念村村级电站 | 巴头乡布念村 | 2.52 | 0.08 | 2.44 | 1/1 | 2.44 | 2.44 | |
| 55 | 东凌镇中那村村级电站 | 东凌镇中那村 | 731.60 | 23.44 | 708.16 | 1/1 | 708.16 | 708.16 | |
| 56 | 东凌镇定坡村村级电站 | 东凌镇定坡村 | 1458.15 | 46.72 | 1411.43 | 1/1 | 1411.43 | 1411.43 | |
| 57 | 东凌镇平交村村级电站 | 东凌镇平交村 | 1724.03 | 55.24 | 1668.79 | 1/1 | 1668.79 | 1668.79 | |
| 58 | 东凌镇登限村、马隘镇晚旧村电站 | 东凌镇登限村 | 2333.62 | 74.77 | 2258.85 | 268 | 94 | 792.28 | 792.28 |
| 马隘镇晚旧村 | 174 | 1466.57 | 1466.57 | ||||||
| 59 | 燕峒乡美圩村、敬德乡多浪村电站 | 燕峒乡美圩村 | 2160.29 | 69.21 | 2091.08 | 250 | 180 | 1505.58 | 1505.58 |
| 敬德乡多浪村 | 70 | 585.50 | 585.50 | ||||||
| 60 | 巴头乡足伸村、多作村电站 | 巴头乡足伸村 | 1005.89 | 32.23 | 973.66 | 219 | 32 | 142.27 | 142.27 |
| 巴头乡多作村 | 187 | 831.39 | 831.39 | ||||||
| 61 | 马隘镇多意村、巴头乡足伸村电站 | 马隘镇多意村 | 3573.85 | 114.50 | 3459.35 | 344 | 188 | 1890.57 | 1890.57 |
| 巴头乡足伸村 | 156 | 1568.78 | 1568.78 | ||||||
| 62 | 东凌镇多柏村、登限村电站 | 东凌镇多柏村 | 3087.52 | 98.92 | 2988.60 | 252 | 156 | 1850.09 | 1850.09 |
| 东凌镇登限村 | 96 | 1138.51 | 1138.51 | ||||||
| 63 | 城关镇排莫村、茶亭村电站 | 城关镇排莫村 | 2571.74 | 82.40 | 2489.34 | 364 | 182 | 1244.67 | 1244.67 |
| 城关镇茶亭村 | 182 | 1244.67 | 1244.67 | ||||||
| 64 | 燕垌乡陇力村村级电站 | 燕垌乡陇力村 | 1385.37 | 44.39 | 1340.98 | 1/1 | 1340.98 | 1340.98 | |
| 65 | 燕垌乡多龙村村级电站 | 燕垌乡多龙村 | 830.37 | 27.40 | 827.88 | 1/1 | 827.88 | 827.88 | |
| 66 | 燕垌乡巴龙村、陇沙村电站 | 燕垌乡巴龙村 | 2042.92 | 65.45 | 1977.47 | 220 | 188 | 1689.84 | 1689.84 |
| 燕垌乡陇沙村 | 32 | 287.63 | 287.63 | ||||||
| 67 | 燕垌乡陇沙村、旺屯村电站 | 燕垌乡陇沙村 | 1504.00 | 48.19 | 1455.81 | 282 | 94 | 485.27 | 485.27 |
| 燕垌乡旺屯村 | 188 | 970.54 | 970.54 | ||||||
| 68 | 龙光乡那印村、洞内村电站 | 龙光乡那印村 | 1182.59 | 37.89 | 1144.70 | 103 | 73 | 811.29 | 811.29 |
| 龙光乡洞内村 | 30 | 333.41 | 333.41 | ||||||
| 69 | 龙光乡巴酬村、那印村电站 | 龙光乡巴酬村 | 1556.17 | 49.86 | 1506.31 | 200 | 91 | 685.37 | 685.37 |
| 龙光乡那印村 | 109 | 820.94 | 820.94 | ||||||
| 70 | 足荣镇农豆村、百农村电站 | 足荣镇农豆村 | 3177.55 | 101.81 | 3075.75 | 372 | 186 | 1537.87 | 1537.87 |
| 足荣镇百农村 | 186 | 1537.88 | 1537.88 | ||||||
| 71 | 那甲镇念凌村、林祥村电站 | 那甲镇念凌村 | 4565.02 | 146.26 | 4418.76 | 335 | 182 | 2400.64 | 2400.64 |
| 那甲镇林祥村 | 153 | 2018.12 | 2018.12 | ||||||
| 72 | 隆桑镇谷留村、陇坛村电站 | 隆桑镇谷留村 | 3520.00 | 112.78 | 3407.22 | 372 | 186 | 1703.61 | 1703.61 |
| 隆桑镇陇坛村 | 186 | 1703.61 | 1703.61 | ||||||
| 73 | 隆桑镇下布村、果甫村电站 | 隆桑镇下布村 | 1983.18 | 63.54 | 1919.64 | 236 | 182 | 1480.40 | 1480.40 |
| 隆桑镇果甫村 | 54 | 439.24 | 439.24 | ||||||
| 74 | 马隘镇路甲村、排留村电站 | 马隘镇路甲村 | 2624.75 | 84.09 | 2540.66 | 372 | 186 | 1270.33 | 1270.33 |
| 马隘镇排留村 | 186 | 1270.33 | 1270.33 | ||||||
| 75 | 马隘镇多学村、隆华村电站 | 马隘镇多学村 | 628.95 | 20.15 | 608.80 | 212 | 24 | 68.92 | 68.92 |
| 马隘镇隆华村 | 188 | 539.88 | 539.88 | ||||||
| 76 | 敬德镇渠岩村、驮信村电站 | 敬德镇渠岩村 | 3196.48 | 102.41 | 3094.07 | 372 | 186 | 1547.03 | 1547.03 |
| 敬德镇驮信村 | 186 | 1547.04 | 1547.04 | ||||||
| 77 | 东凌镇多乐村、巴头乡多作村、马隘镇多宋村电站 | 东凌镇多乐村 | 2801.02 | 89.74 | 2711.28 | 328 | 138 | 1140.72 | 1140.72 |
| 巴头乡多作村 | 2 | 16.53 | 16.53 | ||||||
| 马隘镇多宋村 | 188 | 1554.03 | 1554.03 | ||||||
| 78 | 敬德乡多浪村、马隘镇晚旧村、东凌镇多脉村、多柏村、陇务村、巴头乡多美村电站 | 敬德乡多浪村 | 4028.20 | 129.06 | 3899.14 | 400 | 118 | 1150.24 | 1150.24 |
| 马隘镇晚旧村 | 14 | 136.47 | 136.47 | ||||||
| 东凌镇多脉村 | 160 | 1559.66 | 1559.66 | ||||||
| 东凌镇多柏村 | 32 | 311.93 | 311.93 | ||||||
| 东凌镇陇务村 | 28 | 272.94 | 272.94 | ||||||
| 巴头乡多美村 | 48 | 467.90 | 467.90 | ||||||
| 79 | 马隘镇多位村、丁雅村、东凌镇多乐村、多脉村、多俄村、甘必村电站 | 马隘镇多位村 | 3238.13 | 103.75 | 3134.38 | 545 | 188 | 1081.21 | 1081.21 |
| 马隘镇丁雅村 | 188 | 1081.22 | 1081.22 | ||||||
| 东凌镇多乐村 | 50 | 287.56 | 287.56 | ||||||
| 东凌镇多脉村 | 28 | 161.03 | 161.03 | ||||||
| 东凌镇多俄村 | 31 | 178.29 | 178.29 | ||||||
| 东凌镇甘必村 | 60 | 345.07 | 345.07 | ||||||
| 80 | 巴头乡登星村、多美村、燕峒乡美圩村、敬德乡驮良村电站 | 巴头乡登星村 | 5398.84 | 172.97 | 5225.87 | 251 | 93 | 1936.28 | 1936.28 |
| 巴头乡多美村 | 56 | 1165.93 | 1165.93 | ||||||
| 燕峒乡美圩村 | 8 | 166.56 | 166.56 | ||||||
| 敬德乡驮良村 | 94 | 1957.10 | 1957.10 | ||||||
| 81 | 巴头乡多美村、东凌镇陇务村、多俄村、敬德乡驮良村、巴头乡登星村电站 | 巴头乡多美村 | 1565.42 | 50.15 | 1515.27 | 590 | 84 | 215.73 | 215.73 |
| 东凌镇陇务村 | 160 | 410.92 | 410.92 | ||||||
| 东凌镇多俄村 | 157 | 403.22 | 403.22 | ||||||
| 敬德乡驮良村 | 94 | 241.42 | 241.42 | ||||||
| 巴头乡登星村 | 95 | 243.98 | 243.98 | ||||||
| 82 | 都安乡农棋村、陇干村电站等25个村电站 | 都安乡农棋村 | 355.49 | 11.39 | 344.10 | 264 | 124 | 161.58 | 161.58 |
| 都安乡陇干村 | 94 | 122.49 | 122.49 | ||||||
| 城关镇那温村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 城关镇那造村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 都安乡凌雷村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 马隘镇排留村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 马隘镇路甲村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 那甲镇餐甲村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 足荣镇老坡村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 足荣镇农豆村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 足荣镇百农村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 隆桑镇谷留村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 隆桑镇陇坛村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 荣华乡上河村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 燕峒乡那布村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 燕峒乡保堂村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 龙光乡钦迷村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 龙光乡徊林村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 巴头乡多喜村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 敬德镇念归村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 敬德镇渠岩村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 敬德镇驮信村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 东凌镇陇桥村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 东凌镇中那村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 东凌镇新屯村 | 2 | 2.61 | 2.61 | ||||||
| 83 | 龙光乡大旺村、陇隆村、巴酬村电站 | 龙光乡大旺村 | 4739.61 | 151.85 | 4587.76 | 455 | 182 | 1835.10 | 1835.10 |
| 龙光乡陇隆村 | 182 | 1835.10 | 1835.10 | ||||||
| 龙光乡巴酬村 | 91 | 917.56 | 917.56 | ||||||
| 84 | 那甲镇林祥村、马道村、艾屯村电站 | 那甲镇林祥村 | 1776.62 | 56.92 | 1719.70 | 232 | 29 | 214.96 | 214.96 |
| 那甲镇马道村 | 182 | 1349.08 | 1349.08 | ||||||
| 那甲镇艾屯村 | 21 | 155.66 | 155.66 | ||||||
| 85 | 荣华乡大坤村、荣华乡上茂村、荣华乡平隆村电站 | 荣华乡大坤村 | 2530.93 | 81.09 | 2449.84 | 396 | 182 | 1125.93 | 1125.93 |
| 荣华乡上茂村 | 182 | 1125.94 | 1125.94 | ||||||
| 荣华乡平隆村 | 32 | 197.97 | 197.97 | ||||||
| 86 | 东凌镇中那村、陇桥村、新屯村电站 | 东凌镇中那村 | 4122.44 | 132.08 | 3990.36 | 466 | 94 | 804.92 | 804.92 |
| 东凌镇陇桥村 | 186 | 1592.72 | 1592.72 | ||||||
| 东凌镇新屯村 | 186 | 1592.72 | 1592.72 | ||||||
| 合计 | 140505.30 | 4515.84 | 136432.97 | 136027.79 | 136027.79 | ||||
文件下载:
关联文件: